Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Ada yang bisa dibantu?
Bandingkan Motor Honda BEAT SPORTY CBS vs FORZA 250
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp711,000/month for 35 month lease |
- | |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp5,000,000 |
- | |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | - | |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | 0 | - | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | - | |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 109.5cc | - | |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm | - | |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 10,0:1 | - | |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm | - | |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm | - | |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic | - | |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | - | |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | - | |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) | - | |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | - | |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless | - | |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless | - | |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | - | |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Tromol | - | |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | - | |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | - | |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1876 x 669 x 1080 mm | - | |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm | - | |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 148 mm | - | |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 742 mm | - | |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 88 kg (tipe CBS) | 87 kg (tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | - | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter | - | |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | - | |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-3Ah (Tipe CBS) | MF 12V-5Ah (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | - | |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 | - | |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...