Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda CB150 VERZA SW vs SONIC 150R HRR WITH ACCESSORIES vs CBR1000RR-R Fireblade SP Anniv
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp797,000/month for 35 month lease |
- | - |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp6,000,000 |
- | - |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder | 4 Langkah, DOHC 4 Katup | Liquid Cooled 4-stroke 16-valve DOHC Inline-4 |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Udara | Liquid Cooled with Auto Fan | Liquid Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-DSFI |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 149,16 cc | 149,16 cc | 999.9 |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm | 57.3 x 57.8 mm | 81 x 48,5 |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 | 11,3 : 1 | 13,4 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm | 160 kW / 14.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm | 112 Nm / 12.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | 5 Tingkat Kecepatan | Manual, 6 Kecepatan | Manual, 6-speed with Quick Shifter |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik | Pedal dan Elektrik | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Manual, Multiplate, Wet Clutch | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Wet, multiplate wet coil spring clutch with assist slipper |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1 Liter pada Penggantian Periodik | 1,1 Liter | 2,8 L (periodic exchange) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond Steel | Twin Tube Steel | Aluminium Composite Twin Spar |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P (SW: with Tube) | 70/90-17 38P (Tubeless) | 120/70ZR-17M/C (58W) |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P (SW: with Tube) | 80/90-17 50P (Tubeless) | 200/55ZR-17M/C (78W) |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda | Cakram Hidrolik | 330mm Disc with Radial-mount 4-piston Brembo Caliper |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Tromol | Cakram Hidrolik | 220mm Disc with 2-piston Brembo Caliper |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Telescopic | Telescopic Inverted Fork with Inner Diameter of 43mm and Ohlins NPX Smart-EC with Preload, Compression and Rebound Adjustments, 125mm stroke |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal | Pro-Link with Gas-Charged Ohlins TTX36 Smart-EC Damper Featuring Preload, Compression and Rebound Damping Adjustments, 143mm stroke |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm | 1.941 x 669 x 977 mm | (L X W X H) 2.100 x 745 x 1.140mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm | 1.275 mm | 1.460mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 156 mm | 140 mm | 115mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 773 mm | 762 mm | 830mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 128 Kg | 114 Kg | 201kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,2 Liter | 4 Liter | 16,1L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized, Battery |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF Wet 12V 3.5Ah | MF-Wet 12V-5Ah | 12V-2Ah (20h) |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK SILMAR10C9S |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...