Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda CB150 VERZA SW vs SONIC 150R MATTE BLACK WITH ACCESSORIES vs Goldwing 1800
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp797,000/month for 35 month lease |
- | - |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp6,000,000 |
- | - |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder | 4 Langkah, DOHC 4 Katup | Liquid-Cooled horizontally opposed six-cylinder |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Udara | Liquid Cooled with Auto Fan | liquid-Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | Fuel Injection (PGM-FI) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 149,16 cc | 149,16 cc | 1.833 cm |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm | 57.3 x 57.8 mm | 73 x 73 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 | 11,3 : 1 | 10,5 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm | 93 kW / 5.000 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm | 170 Nm / 4.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | 5 Tingkat Kecepatan | Manual, 6 Kecepatan | Seven-Speed Automatic DCT, Plus Reverse and Walking Mode |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik | Pedal dan Elektrik | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Manual, Multiplate, Wet Clutch | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Wet, Multiple With Coil Springs |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1 Liter pada Penggantian Periodik | 1,1 Liter | 4,4 L (periodic exchange) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond Steel | Twin Tube Steel | Diamond Twin Tube Type, Alumunium |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P (SW: with Tube) | 70/90-17 38P (Tubeless) | 130/70R-18 M/C 63H |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P (SW: with Tube) | 80/90-17 50P (Tubeless) | 200/55R-16 M/C 77H |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda | Cakram Hidrolik | 320 x 4,5 mm Dual Hydrauilic Disc With 6-piston Calliper, Floating Rotors and Sintered Metal Pads |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Tromol | Cakram Hidrolik | 316 x 11 mm Ventilated Disc With 3-Piston Calliper, and Sintered Metal Pads |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Telescopic | Double Wishbone |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal | Pro Arm Single-Side Swingarm Sith Pro-Link Single Shock With Computer Controlled |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm | 1.941 x 669 x 977 mm | 2.615 x 905 x 1.430 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm | 1.275 mm | 1.695 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 156 mm | 140 mm | 130 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 773 mm | 762 mm | 745 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 128 Kg | 114 Kg | 390 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,2 Liter | 4 Liter | 21 L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized, Battery |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF Wet 12V 3.5Ah | MF-Wet 12V-5Ah | 12 V - 20 Ah (10h), MF-Wet Type |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK CR6HSB-9 |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...