Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Ada yang bisa dibantu?
Bandingkan Motor Honda CB500X
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan | - | ||
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit | - | ||
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 Stroke, DOHC, Parallel Twin Cylinder | ||
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) | ||
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 471 cc | ||
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 67 x 66,8 mm | ||
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 10,7 : 1 | ||
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 37 kW / 8.500 rpm | ||
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 44,6 Nm / 6.500 rpm | ||
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Constant Mesh, 6 speed | ||
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Electric | ||
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | - | ||
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 2,4 L [Periodic Exchange] | ||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond, Steel | ||
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 110/80ZR 19 M/C [59H] | ||
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 160/60ZR 17 M/C [69H] | ||
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Hydraulic, 296 mm double disc with dual piston calipers | ||
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Hydraulic, 240 mm single disc with single piston calipers | ||
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Showa, 41 mm SFF-BP Inverted Telescopic Fork | ||
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Swing arm, adjustable Showa monoshock with Prolink | ||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.155 x 830 x 1.410 mm [Low Screen] / 1.445 [High Screen] | ||
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.445 mm | ||
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 181 mm | ||
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 830 mm | ||
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 199 kg | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 17,7 L | ||
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | ||
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V - 7 Ah | ||
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGKCPR8EA-9 | ||
Power Charger | |||
Power Charger | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...