

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda CBR 250RR STD vs ADV160 CBS vs Goldwing 1800
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp1,910,000/month for 59 month lease |
Rp1,508,000/month for 35 month lease |
- |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp10,000,000 |
Rp7,500,000 |
- |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ | Liquid-Cooled horizontally opposed six-cylinder |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan | Pendinginan Cairan | liquid-Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | Fuel Injection (PGM-FI) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 249,7 cc | 156,9 cc | 1.833 cm |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm | 60 x 55,5 mm | 73 x 73 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 12,1:1 | 12,0:1 | 10,5 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 30 kW (41 PS) /13.000 rpm | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm | 93 kW / 5.000 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm | 170 Nm / 4.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | Otomatis, V-Matic | Seven-Speed Automatic DCT, Plus Reverse and Walking Mode |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | Starter Elektrik | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | Wet, Multiple With Coil Springs |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 Liter | 0,75 liter pada Penggantian Periodik | 4,4 L (periodic exchange) |
Tipe Motor | |||
Tipe Motor | |||
Rated Power | |||
Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame | Double Cradle | Diamond Twin Tube Type, Alumunium |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) | 110/80 - 14M/C Tubeless | 130/70R-18 M/C 63H |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) | 130/70 - 13M/C Tubeless | 200/55R-16 M/C 77H |
Rem Depan | |||
Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston | Wavy Disc Brake | 320 x 4,5 mm Dual Hydrauilic Disc With 6-piston Calliper, Floating Rotors and Sintered Metal Pads |
Rem Belakang | |||
Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston | Wavy Disc Brake | 316 x 11 mm Ventilated Disc With 3-Piston Calliper, and Sintered Metal Pads |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension | Teleskopik | Double Wishbone |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung | Pro Arm Single-Side Swingarm Sith Pro-Link Single Shock With Computer Controlled |
Sistem Pengereman | |||
Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm | 1.950 x 763 x1.196 mm | 2.615 x 905 x 1.430 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm | 1.324 mm | 1.695 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | 165 mm | 130 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 780 mm | 745 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 168 Kg | 133 Kg | 390 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 Liter | 8,1 Liter | 21 L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized, Battery |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah | MF 12V-5Ah | 12 V - 20 Ah (10h), MF-Wet Type |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) | NGK LMAR8L-9 | NGK CR6HSB-9 |
Power Charger | |||
Power Charger | 5V,2,1A | - | |
Jarak Maksimal | |||
Jarak Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
Tipe Baterai | |||
Tipe Baterai | - | - | - |
Voltase Baterai | |||
Voltase Baterai | - | - | - |
Kapasitas Baterai | |||
Kapasitas Baterai | - | - | - |
Berat Baterai | |||
Berat Baterai | - | - | - |
Waktu Pengisian Baterai | |||
Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...