

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda CBR 250RR STD vs BEAT STREET vs CMX500 Rebel
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp1,910,000/month for 59 month lease |
Rp745,000/month for 35 month lease |
- |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp10,000,000 |
Rp5,500,000 |
- |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder | 4 Langkah, SOHC, eSP | 4-Stroke, DOHC Parallel Twin Cylinder |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan | Liquid Cooled | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 249,7 cc | 109.5cc | 471,03 cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm | 47.0 x 63.1 mm | 67 x 66.8 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 12,1:1 | 10,0:1 | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 30 kW (41 PS) /13.000 rpm | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm | 33,5 kW/8.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm | 43,6 Nm/5.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | Otomatis, V-Matic | 6 Speed |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | Starter Kaki & Starter Elektrik | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Wet Multiplate |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 Liter | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) | 2,5 L (Periodic Exchange) |
Tipe Motor | |||
Tipe Motor | |||
Rated Power | |||
Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame | Tulang Punggung - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | Diamond, Steel |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) | 100/90 - 12 59J Tubeless | 130/90-16M/C (67H) |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) | 110/90 – 12 64J Tubeless | 150/80-16M/C (71H) |
Rem Depan | |||
Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Hydraulic, Single 296 mm Disc |
Rem Belakang | |||
Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston | Tromol | Hydraulic, Single 240 mm Disc |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension | Teleskopik | Showa, 41 mm Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Showa, Adjustable Twin Rear Suspension |
Sistem Pengereman | |||
Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm | 1868 x 745 x 1058 mm | 2.205 x 820 x 1.090 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm | 1.251 mm | 1.490 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | 148 mm | 125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 742 mm | 690 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 168 Kg | 89 kg | 191 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 Liter | 4,2 Liter | 11 L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized [MF 12V-7Ah] |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah | MF 12V-3Ah | - |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) | NGK MR9C-9N | NGK CPR8EA-9 |
Power Charger | |||
Power Charger | - | ||
Jarak Maksimal | |||
Jarak Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
Tipe Baterai | |||
Tipe Baterai | - | - | - |
Voltase Baterai | |||
Voltase Baterai | - | - | - |
Kapasitas Baterai | |||
Kapasitas Baterai | - | - | - |
Berat Baterai | |||
Berat Baterai | - | - | - |
Waktu Pengisian Baterai | |||
Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...