

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda CBR 250RR STD vs CB150 VERZA CW vs PCX 160 ABS
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp1,910,000/month for 59 month lease |
Rp809,000/month for 35 month lease |
- |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp10,000,000 |
Rp6,500,000 |
- |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan | Pendingin Udara | Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 249,7 cc | 149,16 cc | 156,9 cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm | 57,3 x 57,8 mm | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 12,1:1 | 9,5:1 | 12:1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 30 kW (41 PS) /13.000 rpm | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | 5 Tingkat Kecepatan | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | Pedal dan Elektrik | Elektrik |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Manual, Multiplate, Wet Clutch | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 Liter | 1 Liter pada Penggantian Periodik | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Motor | |||
Tipe Motor | |||
Rated Power | |||
Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame | Diamond Steel | Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) | 80/100 - 17 M/C 46P (CW: Tubeless ) | 110/70 - 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) | 100/90 - 17 M/C 55P (CW: Tubeless ) | 130/70 - 13 M/C Tubeless |
Rem Depan | |||
Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston | Cakram Hidrolik, Piston Ganda | Cakram Hidrolik | Tipe CBS - Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System | Tipe ABS & RoadSync - Anti-Lock Braking System |
Rem Belakang | |||
Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston | Tromol | Cakram Hidrolik |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension | Telescopic | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | Adjustable Dual Rear Suspension | Suspensi Belakang Ganda (Tipe CBS & ABS), Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung (Tipe RoadSync) |
Sistem Pengereman | |||
Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm | 2.056 x 742 x 1.054 mm | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm | 1.318 mm | 1.313 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | 156 mm | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 773 mm | 764 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 168 Kg | 129 Kg | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 Liter | 12,2 Liter | 8,1 liter |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah | MF Wet 12V 3.5Ah | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) | NGK CPR9EA-9 | NGKLMAR8L-9 |
Power Charger | |||
Power Charger | 5V, 3A | ||
Jarak Maksimal | |||
Jarak Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
Tipe Baterai | |||
Tipe Baterai | - | - | - |
Voltase Baterai | |||
Voltase Baterai | - | - | - |
Kapasitas Baterai | |||
Kapasitas Baterai | - | - | - |
Berat Baterai | |||
Berat Baterai | - | - | - |
Waktu Pengisian Baterai | |||
Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...