

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda CBR 250RR STD vs CB150 VERZA SW vs GENIO CBS ISS
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp1,910,000/month for 59 month lease |
Rp797,000/month for 35 month lease |
- |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp10,000,000 |
Rp6,000,000 |
- |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan | Pendingin Udara | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 249,7 cc | 149,16 cc | 109.5cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm | 57,3 x 57,8 mm | 47.0 x 63.1 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 12,1:1 | 9,5:1 | 10,0:1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 30 kW (41 PS) /13.000 rpm | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | 5 Tingkat Kecepatan | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | Pedal dan Elektrik | Starter Kaki & Starter Elektrik |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Manual, Multiplate, Wet Clutch | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 Liter | 1 Liter pada Penggantian Periodik | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Motor | |||
Tipe Motor | |||
Rated Power | |||
Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame | Diamond Steel | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) | 80/100 - 17 M/C 46P (SW: with Tube) | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) | 100/90 - 17 M/C 55P (SW: with Tube) | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | |||
Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston | Cakram Hidrolik, Piston Ganda | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | |||
Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston | Tromol | Tromol |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension | Telescopic | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | Adjustable Dual Rear Suspension | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Sistem Pengereman | |||
Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm | 2.056 x 742 x 1.054 mm | 1869 x 692 x 1061 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm | 1.318 mm | 1.256 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | 156 mm | 147 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 773 mm | 740 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 168 Kg | 128 Kg | 90 Kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 Liter | 12,2 Liter | 4,2 Liter |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah | MF Wet 12V 3.5Ah | MF 12V-3Ah |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) | NGK CPR9EA-9 | NGK MR9C-9N |
Power Charger | |||
Power Charger | |||
Jarak Maksimal | |||
Jarak Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
Tipe Baterai | |||
Tipe Baterai | - | - | - |
Voltase Baterai | |||
Voltase Baterai | - | - | - |
Kapasitas Baterai | |||
Kapasitas Baterai | - | - | - |
Berat Baterai | |||
Berat Baterai | - | - | - |
Waktu Pengisian Baterai | |||
Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...