

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda CBR 250RR STD vs CRF 150L vs ST125 DAX
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp1,910,000/month for 59 month lease |
Rp1,487,000/month for 35 month lease |
- |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp10,000,000 |
Rp8,500,000 |
- |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder | 4 -stroke SOHC 2-Valve |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan | Pendingin Udara | Air-Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 249,7 cc | 149,15 cc | 124 cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm | 57.3 x 57.8 mm | 50 x 63,1 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 12,1:1 | 9,5:1 | 10:1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 30 kW (41 PS) /13.000 rpm | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm | 6,6 kW / 7.000 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm | 10,4 Nm / 5.000 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | 5-Kecepatan | Manual, 4 Kecepatan |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | Pedal dan Elektrik | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Manual, Multiplate Wet Clutch | Wet, Multiple Clutch |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 Liter | 1.0 Liter (Penggantian periodik) | 0.8 liter (periodic exchange) |
Tipe Motor | |||
Tipe Motor | |||
Rated Power | |||
Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame | Semi Double Cradle | Backbone, Steel |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) | 120/70-12 51 L |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) | 130/70-12 56 L |
Rem Depan | |||
Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) | Hydraulic, Single 220 mm disc with ABS |
Rem Belakang | |||
Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) | Hydraulic, Single 190mm disc |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) | Showa, 31 mm Inverted Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) | Showa, Twin Shock |
Sistem Pengereman | |||
Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm | 2.119 X 793 X 1.153 mm | 1.761 x 762 x 1.019 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm | 1.375 mm | 1.198 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | 285 mm | 178 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 869 mm | 778 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 168 Kg | 122 Kg | 107 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 Liter | 7,2 Liter | 3.8 liter |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah | MF Wet 12V 3.5Ah | 12V-3Ah |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK CPR7EA-9S |
Power Charger | |||
Power Charger | |||
Jarak Maksimal | |||
Jarak Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
Tipe Baterai | |||
Tipe Baterai | - | - | - |
Voltase Baterai | |||
Voltase Baterai | - | - | - |
Kapasitas Baterai | |||
Kapasitas Baterai | - | - | - |
Berat Baterai | |||
Berat Baterai | - | - | - |
Waktu Pengisian Baterai | |||
Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...