

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda CBR 250RR STD vs VARIO 160 ABS vs BEAT SPORTY DELUXE SMART KEY
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp1,910,000/month for 59 month lease |
Rp1,181,000/month for 35 month lease |
- |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp10,000,000 |
Rp8,000,000 |
- |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan | Pendingin Cairan | 0 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 249,7 cc | 156,9 cc | 109.5cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm | 60 x 55,5 mm | 47.0 x 63.1 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 12,1:1 | 12,0:1 | 10,0:1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 30 kW (41 PS) /13.000 rpm | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm | 13,8 Nm (1,4 kgf,m) / 7.000 rpm | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | Starter Elektrik | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 Liter | 0,8 liter pada Penggantian Periodik | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Motor | |||
Tipe Motor | |||
Rated Power | |||
Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) | 100/80 - 14M/C Tubeless | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) | 120/70 - 14M/C Tubeless | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | |||
Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | |||
Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston | Cakram Hidrolik | Tromol |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension | Telescopic | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Sistem Pengereman | |||
Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm | 1.929 x 679 x 1.088 mm | 1876 x 669 x 1080 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm | 1.277 mm | 1.255 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | 140 mm | 148 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 778 mm | 742 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 168 Kg | 117 Kg | 88 kg (tipe CBS) | 87 kg (tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 Liter | 5,5 Liter | 4,2 Liter |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah | MF 12 V – 5 Ah | MF 12V-3Ah (Tipe CBS) | MF 12V-5Ah (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) | NGK LMAR8L-9 | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Power Charger | |||
Power Charger | |||
Jarak Maksimal | |||
Jarak Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
Tipe Baterai | |||
Tipe Baterai | - | - | - |
Voltase Baterai | |||
Voltase Baterai | - | - | - |
Kapasitas Baterai | |||
Kapasitas Baterai | - | - | - |
Berat Baterai | |||
Berat Baterai | - | - | - |
Waktu Pengisian Baterai | |||
Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...