Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Chat with Amanda
Bandingkan Motor Honda CRF150L WITH ACCESSORIES vs FORZA 250 vs CB650R
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan | - | - | - |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit | - | - | - |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | - | - | Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC Four Cylinder |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | - | - | Liquid-Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | - | - | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | - | - | 648,72 cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | - | - | 67 x 46 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | - | - | 11,6 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | - | - | 66,5 kW/11.000 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | - | - | 60,7 Nm/8.000 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | - | - | Constant mesh, 6 Speed |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | - | - | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | - | - | Wet, Multiple with Coil Spring |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | - | - | 2,3 L (Periodic Exchange) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | - | - | Diamond, Steel |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | - | - | 120/70R17M/C (58W) |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | - | - | 180/55ZR17M/C (73W) |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | - | - | Hydraulic, Double 310mm Disc with Four Piston Calipers |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | - | - | Hydraulic, Single 240mm Disc with Single Piston Calipers |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | - | - | 41 mm Inverted Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | - | - | - |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | - | - | 2.128 x 784 x 1.076 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | - | - | 1.449 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | - | - | 148 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | - | - | 810 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | - | - | 203 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | - | - | 15,4 L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | - | - | Full Transisterized, Battery |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | - | - | - |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | - | - | NGK IMR9E-9HES |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...