Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Chat with Amanda
Bandingkan Motor Honda GENIO CBS WITH ACCESSORIES vs CB650R vs Goldwing 1800
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan | - | - | - |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit | - | - | - |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC Four Cylinder | Liquid-Cooled horizontally opposed six-cylinder |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | - | Liquid-Cooled | liquid-Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) | Fuel Injection (PGM-FI) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 109.5cc | 648,72 cc | 1.833 cm |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm | 67 x 46 mm | 73 x 73 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 10,0:1 | 11,6 : 1 | 10,5 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm | 66,5 kW/11.000 rpm | 93 kW / 5.000 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm | 60,7 Nm/8.000 rpm | 170 Nm / 4.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic | Constant mesh, 6 Speed | Seven-Speed Automatic DCT, Plus Reverse and Walking Mode |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | Electric | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | Wet, Multiple with Coil Spring | Wet, Multiple With Coil Springs |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) | 2,3 L (Periodic Exchange) | 4,4 L (periodic exchange) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | Diamond, Steel | Diamond Twin Tube Type, Alumunium |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless | 120/70R17M/C (58W) | 130/70R-18 M/C 63H |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless | 180/55ZR17M/C (73W) | 200/55R-16 M/C 77H |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Hydraulic, Double 310mm Disc with Four Piston Calipers | 320 x 4,5 mm Dual Hydrauilic Disc With 6-piston Calliper, Floating Rotors and Sintered Metal Pads |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Tromol | Hydraulic, Single 240mm Disc with Single Piston Calipers | 316 x 11 mm Ventilated Disc With 3-Piston Calliper, and Sintered Metal Pads |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | 41 mm Inverted Telescopic Fork | Double Wishbone |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | - | Pro Arm Single-Side Swingarm Sith Pro-Link Single Shock With Computer Controlled |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1869 x 692 x 1061 mm | 2.128 x 784 x 1.076 mm | 2.615 x 905 x 1.430 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.449 mm | 1.695 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 147 mm | 148 mm | 130 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm | 810 mm | 745 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 89 Kg | 203 kg | 390 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter | 15,4 L | 21 L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized, Battery | Full Transisterized, Battery |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-3Ah | - | 12 V - 20 Ah (10h), MF-Wet Type |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK MR9C-9N | NGK IMR9E-9HES | NGK CR6HSB-9 |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...