Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Ada yang bisa dibantu?
Bandingkan Motor Honda REVO FIT vs ADV160 ABS
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp609,000/month for 35 month lease |
Rp1,645,000/month for 35 month lease |
|
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp5,500,000 |
Rp8,000,000 |
|
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ | |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Udara | Pendinginan Cairan | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 109,17 cc | 156,9 cc | |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm | 60 x 55,5 mm | |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 9,3:1 | 12,0:1 | |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm | |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm | |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 4 Kecepatan | Otomatis, V-Matic | |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | Starter Elektrik | |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) | 0,75 liter pada Penggantian Periodik | |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Backbone | Double Cradle | |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38 | 110/80 - 14M/C Tubeless | |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 130/70 - 13M/C Tubeless | |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal | Wavy Disc Brake | |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Tromol | Wavy Disc Brake | |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Teleskopik | |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung | |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.950 x 763 x1.196 mm | |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm | 1.324 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm | 165 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | - | 780 mm | |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 97,5 Kg | 133 Kg | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | 8,1 Liter | |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12V - 3Ah | MF 12V-5Ah | |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9S atau ND U20EPR9S | NGK LMAR8L-9 | |
Power Charger | |||
Power Charger | - | 5V,2,1A |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...