

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda SCOOPY PRESTIGE vs SCOOPY PRESTIGE vs CB150 VERZA SW
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp945,000/month for 35 month lease |
Rp945,000/month for 35 month lease |
Rp797,000/month for 35 month lease |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp5,500,000 |
Rp5,500,000 |
Rp6,000,000 |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC, eSP | 4 - Langkah, SOHC, eSP | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Udara | Pendingin Udara | Pendingin Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 109,5 cc | 109,5 cc | 149,16 cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm | 47 x 63,1 mm | 57,3 x 57,8 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 10:1 | 10:1 | 9,5:1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpmq | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpmq | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | 5 Tingkat Kecepatan |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Elektrik & Kick Starter (STD) / Elektrik (Smart Key) | Elektrik & Kick Starter (STD) / Elektrik (Smart Key) | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Manual, Multiplate, Wet Clutch |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) | 1 Liter pada Penggantian Periodik |
Tipe Motor | |||
Tipe Motor | |||
Rated Power | |||
Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) | Diamond Steel |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) | 100/90 – 12 59J (Tubeless) | 80/100 - 17 M/C 46P (SW: with Tube) |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) | 110/90 – 12 64J (Tubeless) | 100/90 - 17 M/C 55P (SW: with Tube) |
Rem Depan | |||
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
Rem Belakang | |||
Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Adjustable Dual Rear Suspension |
Sistem Pengereman | |||
Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.869 x 693 x 1.075 mm | 1.869 x 693 x 1.075 mm | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm | 1.251 mm | 1.318 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | 145 mm | 156 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm | 746 mm | 773 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 94 kg (STD) dan 93 kg (Smart Key) | 94 kg (STD) dan 93 kg (Smart Key) | 128 Kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L | 4,2 L | 12,2 Liter |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5Ah | MF 12V-5Ah | MF Wet 12V 3.5Ah |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 | NGK CPR9EA-9 |
Power Charger | |||
Power Charger | |||
Jarak Maksimal | |||
Jarak Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
Tipe Baterai | |||
Tipe Baterai | - | - | - |
Voltase Baterai | |||
Voltase Baterai | - | - | - |
Kapasitas Baterai | |||
Kapasitas Baterai | - | - | - |
Berat Baterai | |||
Berat Baterai | - | - | - |
Waktu Pengisian Baterai | |||
Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...