

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda SUPER CUB C 125 vs BEAT SPORTY CBS
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp2,620,000/month for 59 month lease |
Rp711,000/month for 35 month lease |
|
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp12,000,000 |
Rp5,000,000 |
|
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-stroke SOHC 2-Valve | 4 – Langkah, SOHC, eSP | |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Air-cooled | 0 | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 124 cc | 109.5cc | |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 50 x 63,1 mm | 47.0 x 63.1 mm | |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 10:1 | 10,0:1 | |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 7,2 kW / 7.500 rpm | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm | |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 10,4 nM / 6.250 rpm | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm | |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 4-speed | Otomatis, V-Matic | |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Electric | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Wet, Multiple With Coil Spring | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (Periodic Exhange) | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) | |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Backbone, Steel | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 M/C 38P (Tubeless) | 80/90 – 14 M/C – Tubeless | |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 M/C 50P (Tubeless) | 90/90 – 14 M/C – Tubeless | |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Hydraulic Disc | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Mechanical Leading Trailing | Tromol | |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic Front Suspension | Telescopic | |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Twin Rear Suspension | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.915 X 720 X 1.000 mm | 1876 x 669 x 1080 mm | |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.245 mm | 1.255 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 125 mm | 148 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm | 742 mm | |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 110 kg | 88 kg (tipe CBS) | 87 kg (tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,7 L | 4,2 Liter | |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | 12V-3Ah | MF 12V-3Ah (Tipe CBS) | MF 12V-5Ah (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR7EA-9S | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 | |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...