

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda SUPRA X 125 CW vs GENIO CBS ISS WITH ACCESSORIES vs CBR1000RR-R Fireblade SP Anniv
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp775,000/month for 35 month lease |
- | - |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp6,000,000 |
- | - |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4 – Langkah, SOHC, eSP | Liquid Cooled 4-stroke 16-valve DOHC Inline-4 |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Udara | - | Liquid Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-DSFI |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 124,89 cc | 109.5cc | 999.9 |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 47.0 x 63.1 mm | 81 x 48,5 |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 9,3:3 | 10,0:1 | 13,4 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm | 160 kW / 14.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm | 112 Nm / 12.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 4 Kecepatan | Otomatis, V-Matic | Manual, 6-speed with Quick Shifter |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | Starter Kaki & Starter Elektrik | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | Wet, multiplate wet coil spring clutch with assist slipper |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) | 2,8 L (periodic exchange) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Backbone | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | Aluminium Composite Twin Spar |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 80/90 – 14 M/C – Tubeless | 120/70ZR-17M/C (58W) |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 90/90 – 14 M/C – Tubeless | 200/55ZR-17M/C (78W) |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | 330mm Disc with Radial-mount 4-piston Brembo Caliper |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik dengan Tromol | Tromol | 220mm Disc with 2-piston Brembo Caliper |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Telescopic | Telescopic Inverted Fork with Inner Diameter of 43mm and Ohlins NPX Smart-EC with Preload, Compression and Rebound Adjustments, 125mm stroke |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Pro-Link with Gas-Charged Ohlins TTX36 Smart-EC Damper Featuring Preload, Compression and Rebound Damping Adjustments, 143mm stroke |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm | 1869 x 692 x 1061 mm | (L X W X H) 2.100 x 745 x 1.140mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.256 mm | 1.460mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 136,5 mm | 147 mm | 115mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | - | 740 mm | 830mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 106 Kg | 90 Kg | 201kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | 4,2 Liter | 16,1L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized, Battery |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12V - 3Ah | MF 12V-3Ah | 12V-2Ah (20h) |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | NGK MR9C-9N | NGK SILMAR10C9S |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...