

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda SUPRA X 125 CW vs STYLO 160 CBS vs PCX 160 ABS
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp775,000/month for 35 month lease |
- | - |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp6,000,000 |
- | - |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4 Langkah, 4 Katup, eSP+ | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Udara | Pendingin Cairan | Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 124,89 cc | 156,9 cc | 156,9 cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 60 x 55,5 mm | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 9,3:3 | 12:1 | 12:1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 11,3 kW (15,4 PS) / 8,500 rpm | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 13,8 Nm (1,5 kgf.m) / 7000 rpm | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 4 Kecepatan | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | Elektrik | Elektrik |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) | 0,8 liter (Penggantian Periodik) | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Backbone | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) | Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 110/90 - 12 M/C Tubeless | 110/70 - 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 130/80 - 12 M/C Tubeless | 130/70 - 13 M/C Tubeless |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | 220 mm Cakram Hidrolik (ABS) & 190 mm Cakram Hidrolik (CBS) | Cakram Hidrolik | Tipe CBS - Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System | Tipe ABS & RoadSync - Anti-Lock Braking System |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik dengan Tromol | 220 mm Cakram Hidrolik (ABS) & Tromol (CBS) | Cakram Hidrolik |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal | Suspensi Belakang Ganda (Tipe CBS & ABS), Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung (Tipe RoadSync) |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm | 1.886 x 706 x 1.133 mm (ABS) & 1.886 x 701 x 1.133 mm (CBS) | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.275 mm | 1.313 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 136,5 mm | 151 mm | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | - | 768 mm | 764 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 106 Kg | 118 kg (ABS) & 115 kg (CBS) | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | 5 liter | 8,1 liter |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12V - 3Ah | MF 12V-5Ah | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | NGK LMAP8L-9 | NGKLMAR8L-9 |
Power Charger | |||
Power Charger | - | 5V, 2,1A | 5V, 3A |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...