

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda SUPRA X 125 CW vs XL750 Transalp vs CRF1100 DCT
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp775,000/month for 35 month lease |
- | - |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp6,000,000 |
- | - |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-stroke 8-Valve SOHC Parallel Twin with 270° Crank and Unicam | 4-Stroke 8-Valve Parallel Twin with 270 Crank and Uni-Cam |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Udara | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI | PGM-FI Electric Fuel Injection |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 124,89 cc | 755 cc | 1.084 cm3 |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 87 x 63.5 mm | 92 x 81,5 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 9,3:3 | 11:01 | 10,1 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 67.5 kW / 9,500 rpm | 73 kW / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 75 Nm / 7,250 rpm | 103 Nm / 6.000 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 4 Kecepatan | 6-speed Manual | 6 Speed Manual (M/T), 6 Speed (DCT) |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | Electric | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring | Wet multiple, Assist/Slipper clutch | Wet, Multiple with Coil Spring, Alumunium Cam Assist and Slipper Clutch |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) | 3.4 L(Exchange) | 3,9 L Periodic Exchange (M/T), 4 L Periodic Exchange (DCT) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Backbone | - | Semi Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 90/90-21 [54H] | 90/90-21 M/C 54H (Tube Type) |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 150/70-18 [70H] | 150/70-18 M/C 70H (Tube Type) |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Hydraulic, 310 mm Double Wavy Disc | 310 mm Dual Wave Floating Hydraulic Disc with Alumunium Hub and Radial Fit 4-Piston Calipers and Sintered Metal Pads |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik dengan Tromol | Hydraulic, 256 mm Single Wavy Disc | 256 mm Wave Hydraulic Disc with 2-Piston Caliper and Sipered Metal Pads, 2-Channel with ABS Off Mode |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Showa, 43 mm Adjustable Inverted Telescopic Suspension | Showa 45 mm Cartridge-Type Inverted Telescopic Fork with Dial-Style Preload Adjuster and DF Adjusment, 185 mm Stroke |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda | Swing Arm with Showa, Pro-Link Adjustable Monoshock | Monoblock Aluminium Swing Arm with Showa Pro-Link Adjustment, 79,5 mm Stroke |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm | 2,325 mm x 838 mm x 1,450 mm | 2.310 x 960 x 1.445 (low) / 1.500 (high) |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1,560 mm | 1.560 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 136,5 mm | 210 mm | 210 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | - | 850 mm | 810 (low), 830 (high) |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 106 Kg | 208 kg | 238 (M/T) & 248 (DCT) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | 16.9 L | 24,8 L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized, Battery |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12V - 3Ah | 12V-8.6Ah | 12V-6Ah Li-ion |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | NGK SILMAR8A9S | NGK SILMAR8A9S |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...