

Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda VARIO 125 CBS vs ADV160 ABS vs BEAT SPORTY DELUXE SMART KEY
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp929,000/month for 35 month lease |
Rp1,645,000/month for 35 month lease |
- |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp5,500,000 |
Rp8,000,000 |
- |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Cairan | Pendinginan Cairan | 0 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 124,8 cc | 156,9 cc | 109.5cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 60 x 55,5 mm | 47.0 x 63.1 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 11,0:1 | 12,0:1 | 10,0:1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | Starter Elektrik | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik | 0,75 liter pada Penggantian Periodik | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Underbone | Double Cradle | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14M/C 40P Tubeless | 110/80 - 14M/C Tubeless | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46P Tubeless | 130/70 - 13M/C Tubeless | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Wavy Disc Brake | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Tromol | Wavy Disc Brake | Tromol |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Teleskopik | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.919 x 679 x 1.062 mm | 1.950 x 763 x1.196 mm | 1876 x 669 x 1080 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | 1.324 mm | 1.255 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 132 mm | 165 mm | 148 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm | 780 mm | 742 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 111 Kg | 133 Kg | 88 kg (tipe CBS) | 87 kg (tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 Liter | 8,1 Liter | 4,2 Liter |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12 V – 5 Ah | MF 12V-5Ah | MF 12V-3Ah (Tipe CBS) | MF 12V-5Ah (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 | NGK LMAR8L-9 | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Power Charger | |||
Power Charger | - | 5V,2,1A | - |

Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...