Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda VARIO 125 CBS ISS vs CBR 150R STD
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp975,000/month for 35 month lease |
- | |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp5,500,000 |
- | |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | - | |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Cairan | - | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | - | |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 124,8 cc | - | |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | - | |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 11,0:1 | - | |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm | - | |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm | - | |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic | - | |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | - | |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | - | |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik | - | |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Underbone | - | |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14M/C 40P Tubeless | - | |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46P Tubeless | - | |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | - | |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Tromol | - | |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | - | |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | - | |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.919 x 679 x 1.062 mm | - | |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | - | |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 132 mm | - | |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm | - | |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 111 Kg | - | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 Liter | - | |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | - | |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12 V – 5 Ah | - | |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 | - | |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...