Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Chat with Amanda
Bandingkan Motor Honda Z125MAN vs EM1 e: vs CMX500 Rebel
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan | - | - | - |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit | - | - | - |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | - | - | 4-Stroke, DOHC Parallel Twin Cylinder |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | - | - | Liquid Cooled |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | - | - | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | - | - | 471,03 cc |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | - | - | 67 x 66.8 mm |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | - | - | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | - | - | 33,5 kW/8.500 rpm |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | - | - | 43,6 Nm/5.500 rpm |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | - | - | 6 Speed |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | - | - | Electric |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | - | - | Wet Multiplate |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | - | - | 2,5 L (Periodic Exchange) |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | - | - | Diamond, Steel |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | - | - | 130/90-16M/C (67H) |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | - | - | 150/80-16M/C (71H) |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | - | - | Hydraulic, Single 296 mm Disc |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | - | - | Hydraulic, Single 240 mm Disc |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | - | - | Showa, 41 mm Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | - | - | Showa, Adjustable Twin Rear Suspension |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | - | - | 2.205 x 820 x 1.090 mm |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | - | - | 1.490 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | - | - | 125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | - | - | 690 mm |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | - | - | 191 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | - | - | 11 L |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | - | - | Full Transisterized [MF 12V-7Ah] |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | - | - | - |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | - | - | NGK CPR8EA-9 |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...