Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
atau pilih lokasi
Bandingkan Motor Honda BEAT SPORTY DLX SMART KEY vs PCX 160 ABS vs VARIO 125 STREET
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
| Cicilan | |||
| Cicilan | - | - | - |
| Minimal Jumlah Deposit | |||
| Minimal Jumlah Deposit | - | - | - |
Warna |
|||
| Warna Tersedia | |||
| Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
| Tipe Mesin | |||
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled |
| Tipe Pendingin | |||
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan | Liquid Cooled | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI |
| Volume Langkah | |||
| Volume Langkah | 109,5cc | 156,9 cc | 124,8 cc |
| Diameter X Langkah | |||
| Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm | 60 x 55,5 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | |||
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | 12:1 | 11,0:1 |
| Daya Maksimum | |||
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | |||
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
| Tipe transmisi | |||
| Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Automatic, V-Matic |
| Tipe Starter | |||
| Tipe Starter | Elektrik | Elektrik | Electric |
| Tipe Kopling | |||
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Kapasitas Minyak Pelumas | |||
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Penggantian Periodik) | 0,8 liter (Penggantian Periodik) | 0,8 L (Periodic Exchange) |
| Tipe Motor | |||
| Tipe Motor | |||
| Rated Power | |||
| Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
| Tipe Rangka | |||
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | Double Cradle | Underbone |
| Ukuran Ban Depan | |||
| Ukuran Ban Depan | 110/70 - 14 M/C Tubeless | 90/80 – 14M/C 43 P Tubeless | |
| Ukuran Ban Belakang | |||
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P Tubeless | 130/70 - 13 M/C Tubeless | 100/80 - 14M/C 48P Tubeless |
| Rem Depan | |||
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik | Tipe CBS - Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System | Tipe ABS & RoadSync - Anti-Lock Braking System | Wavy Disc Brake |
| Rem Belakang | |||
| Rem Belakang | Tromol | Cakram Hidrolik | Drum Brake |
| Tipe Suspensi Depan | |||
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | |||
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Suspensi Belakang Ganda (Tipe CBS & ABS), Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung (Tipe RoadSync) | Swing Arm with Single Suspension |
| Sistem Pengereman | |||
| Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
| Panjang x Lebar x Tinggi | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1876 x 669 x 1080 mm | 1.936 x 742 x 1.123 mm | 1.919 x 751 x 1.076 mm |
| Jarak Sumbu Roda | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm | 1.313 mm | 1.280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | |||
| Jarak Terendah ke Tanah | 148 mm | 135 mm | 131 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | |||
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm | 764 mm | 769 mm |
| Berat Kosong | |||
| Berat Kosong | 87 kg | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) | 112 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 L | 8,1 liter | 5,5 liter |
Kelistrikan |
|||
| Sistem Pengapian | |||
| Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | |||
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V-3Ah (Tipe CBS), MF 12V-5Ah (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | 12 V - 5 Ah, tipe MF | MF 12V-5Ah |
| Tipe Busi | |||
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N | NGKLMAR8L-9 | NGK CPR7EA-9 / Denso U22EPR9 |
| Power Charger | |||
| Power Charger | 5V, 3A | ||
| Jarak Maksimal | |||
| Jarak Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
| Tipe Baterai | |||
| Tipe Baterai | - | - | - |
| Voltase Baterai | |||
| Voltase Baterai | - | - | - |
| Kapasitas Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | - | - | - |
| Berat Baterai | |||
| Berat Baterai | - | - | - |
| Waktu Pengisian Baterai | |||
| Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Motor Belum Tersedia di Lokasi Anda
Silakan pilih kembali lokasi terdekat lainnya untuk melihat ketersediaan motor yang diinginkan.
Lokasi Belum Ditemukan
Lokasi Anda belum dapat ditentukan. Silakan pilih provinsi dan kota melalui form yang tersedia.
atau
Masukkan 6-digit Kode
Masukkan 6-digit kode dari aplikasi authenticator Anda.
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Isikan No. OTP di bawah ini
Kirim Lagi
Mohon menunggu sebentar, sedang memuat data...


