Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
atau pilih lokasi
Bandingkan Motor Honda BEAT STREET vs VARIO 125 CBS vs VARIO 125 CBS ISS
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
| Cicilan | |||
| Cicilan |
Rp745,000/bulan untuk jangka waktu 35 bulan |
Rp929,000/bulan untuk jangka waktu 35 bulan |
Rp975,000/bulan untuk jangka waktu 35 bulan |
| Minimal Jumlah Deposit | |||
| Minimal Jumlah Deposit |
Rp5,500,000 |
Rp5,500,000 |
Rp5,500,000 |
Warna |
|||
| Warna Tersedia | |||
| Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
| Tipe Mesin | |||
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled |
| Tipe Pendingin | |||
| Tipe Pendingin | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | |||
| Volume Langkah | 109,5cc | 124,8 cc | 124,8 cc |
| Diameter X Langkah | |||
| Diameter X Langkah | 47,0 x 63,1 mm | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | |||
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
| Daya Maksimum | |||
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | |||
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
| Tipe transmisi | |||
| Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | |||
| Tipe Starter | Elektrik | Starter Elektrik | Starter Elektrik |
| Tipe Kopling | |||
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Kapasitas Minyak Pelumas | |||
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 liter pada Penggantian Periodik | 0,8 L (Periodic Exchange) | 0,8 L (Periodic Exchange) |
| Tipe Motor | |||
| Tipe Motor | |||
| Rated Power | |||
| Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
| Tipe Rangka | |||
| Tipe Rangka | Tulang Punggung - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | Underbone | Underbone |
| Ukuran Ban Depan | |||
| Ukuran Ban Depan | 100/90 - 12 59J Tubeless | 90/80 – 14M/C 43 P Tubeless | 90/80 – 14M/C 43 P Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | |||
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J Tubeless | 100/80 - 14M/C 48P Tubeless | 100/80 - 14M/C 48P Tubeless |
| Rem Depan | |||
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | |||
| Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
| Tipe Suspensi Depan | |||
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Telescopic | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | |||
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Sistem Pengereman | |||
| Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
| Panjang x Lebar x Tinggi | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1868 x 745 x 1058 mm | 1.919 x 687 x 1.075 mm | 1.919 x 687 x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm | 1.280 mm | 1.280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | |||
| Jarak Terendah ke Tanah | 148 mm | 131 mm | 131 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | |||
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm | 769 mm | 769 mm |
| Berat Kosong | |||
| Berat Kosong | 89 kg | 111 Kg | 111 Kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L | 5,5 Liter | 5,5 Liter |
Kelistrikan |
|||
| Sistem Pengapian | |||
| Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | |||
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V-3Ah | MF 12 V – 5 Ah | MF 12 V – 5 Ah |
| Tipe Busi | |||
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N | NGK CPR7EA-9 / Denso U22EPR9 | NGK CPR7EA-9 / Denso U22EPR9 |
| Power Charger | |||
| Power Charger | |||
| Jarak Maksimal | |||
| Jarak Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
| Tipe Baterai | |||
| Tipe Baterai | - | - | - |
| Voltase Baterai | |||
| Voltase Baterai | - | - | - |
| Kapasitas Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | - | - | - |
| Berat Baterai | |||
| Berat Baterai | - | - | - |
| Waktu Pengisian Baterai | |||
| Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Motor Belum Tersedia di Lokasi Anda
Silakan pilih kembali lokasi terdekat lainnya untuk melihat ketersediaan motor yang diinginkan.
Lokasi Belum Ditemukan
Lokasi Anda belum dapat ditentukan. Silakan pilih provinsi dan kota melalui form yang tersedia.
atau
Masukkan 6-digit Kode
Masukkan 6-digit kode dari aplikasi authenticator Anda.
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Isikan No. OTP di bawah ini
Kirim Lagi
Mohon menunggu sebentar, sedang memuat data...

