Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Ada yang bisa dibantu?
Bandingkan Motor Honda CRF 250 RALLY
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp3,244,000/month for 59 month lease |
||
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp14,000,000 |
||
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-Stroke DOHC 4-valve Single Cylinder | ||
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | ||
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 249,6 cc | ||
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 76 x 55 mm | ||
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 10,7:1 | ||
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 18,9 kw / 8.500 rpm | ||
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 23,1 Nm / 6.500 rpm | ||
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | ||
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Elektrik | ||
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Wet, Multi-Plate Wet Clutch | ||
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,87 Liter (Penggantian periodik) | ||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Semi-Double Cradle, Steel | ||
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 80/100-21M/C (51P) | ||
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 120/80-18M/C (62P) | ||
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | 296mm Floating Wave Disc with Dual-Piston Calipers | ||
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | 220mm Wave Disc with Single-Piston Calipers | ||
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Showa Inverted Telescopic 43mm Diameter | ||
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Showa Pro-Link | ||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.230 X 920 X 1.415 | ||
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.455 mm | ||
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 275 mm | ||
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 885 mm | ||
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 152 Kg | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,8 Liter | ||
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | ||
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | 12V-7Ah (10h) | ||
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK SIMR8A9 | ||
Power Charger | |||
Power Charger | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...