Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Chat with Amanda
Bandingkan Motor Honda New Supra GTR150 Sporty
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp950,000/month for 35 month lease |
||
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp7,000,000 |
||
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup | ||
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled with Auto Fan | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | ||
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 149,16 cc | ||
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm | ||
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 11,3:1 | ||
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm | ||
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm | ||
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | ||
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | ||
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | ||
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) | ||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Twin Tube Steel | ||
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) | ||
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) | ||
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik | ||
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik | ||
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | ||
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tungga | ||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.025 x 705 x 1.105 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm | ||
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 150 mm | ||
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm | ||
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 119 Kg | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,5 Liter | ||
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | ||
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12 V – 5 Ah | ||
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | ||
Power Charger | |||
Power Charger | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...