Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
atau pilih lokasi
Bandingkan Motor Honda REVO FIT vs NEW SUPRA GTR150 SPORTY vs BEAT STREET
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
| Cicilan | |||
| Cicilan |
Rp609,000/bulan untuk jangka waktu 35 bulan |
Rp950,000/bulan untuk jangka waktu 35 bulan |
Rp745,000/bulan untuk jangka waktu 35 bulan |
| Minimal Jumlah Deposit | |||
| Minimal Jumlah Deposit |
Rp5,500,000 |
Rp7,000,000 |
Rp5,500,000 |
Warna |
|||
| Warna Tersedia | |||
| Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
| Tipe Mesin | |||
| Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendingin | |||
| Tipe Pendingin | Pendingin Udara | Liquid Cooled with Auto Fan | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | Injeksi (PGM-FI) |
| Volume Langkah | |||
| Volume Langkah | 109,17 cc | 149,16 cc | 109,5cc |
| Diameter X Langkah | |||
| Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm | 57,3 x 57,8 mm | 47,0 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | |||
| Perbandingan Kompresi | 9,3:1 | 11,3:1 | 10:1 |
| Daya Maksimum | |||
| Daya Maksimum | 6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | |||
| Torsi Maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
| Tipe transmisi | |||
| Tipe transmisi | Manual, 4 Kecepatan | Manual, 6 Kecepatan | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | |||
| Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | Starter Kaki & Starter Elektrik | Elektrik |
| Tipe Kopling | |||
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring | Wet Multiplate with Coil Springs | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | |||
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) | 0,65 liter pada Penggantian Periodik |
| Tipe Motor | |||
| Tipe Motor | |||
| Rated Power | |||
| Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
| Tipe Rangka | |||
| Tipe Rangka | Backbone | Twin Tube Steel | Tulang Punggung - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Ukuran Ban Depan | |||
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38 | 90/80-17 46P (Tubeless) | 100/90 - 12 59J Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | |||
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 120/70-17 58P (Tubeless) | 110/90 – 12 64J Tubeless |
| Rem Depan | |||
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | |||
| Rem Belakang | Tromol | Cakram Hidrolik | Tromol |
| Tipe Suspensi Depan | |||
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Telescopic | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | |||
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda | Lengan Ayun dengan Suspensi Tungga | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Sistem Pengereman | |||
| Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
| Panjang x Lebar x Tinggi | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 2.025 x 705 x 1.105 mm | 1868 x 745 x 1058 mm |
| Jarak Sumbu Roda | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm | 1.284 mm | 1.251 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | |||
| Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm | 150 mm | 148 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | |||
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm | 742 mm | |
| Berat Kosong | |||
| Berat Kosong | 97,5 Kg | 119 Kg | 89 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | 4,5 Liter | 4,2 L |
Kelistrikan |
|||
| Sistem Pengapian | |||
| Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | |||
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V - 3Ah | MF 12 V – 5 Ah | MF 12V-3Ah |
| Tipe Busi | |||
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9S atau ND U20EPR9S | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N |
| Power Charger | |||
| Power Charger | |||
| Jarak Maksimal | |||
| Jarak Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
| Tipe Baterai | |||
| Tipe Baterai | - | - | - |
| Voltase Baterai | |||
| Voltase Baterai | - | - | - |
| Kapasitas Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | - | - | - |
| Berat Baterai | |||
| Berat Baterai | - | - | - |
| Waktu Pengisian Baterai | |||
| Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Motor Belum Tersedia di Lokasi Anda
Silakan pilih kembali lokasi terdekat lainnya untuk melihat ketersediaan motor yang diinginkan.
Lokasi Belum Ditemukan
Lokasi Anda belum dapat ditentukan. Silakan pilih provinsi dan kota melalui form yang tersedia.
atau
Masukkan 6-digit Kode
Masukkan 6-digit kode dari aplikasi authenticator Anda.
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Isikan No. OTP di bawah ini
Kirim Lagi
Mohon menunggu sebentar, sedang memuat data...


