Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda SONIC 150R vs BEAT STREET
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp974,000/month for 35 month lease |
Rp745,000/month for 35 month lease |
|
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp6,500,000 |
Rp5,500,000 |
|
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC 4 Katup | 4 Langkah, SOHC, eSP | |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled with Auto Fan | - | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 149,16 cc | 109.5cc | |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 57.3 x 57.8 mm | 47.0 x 63.1 mm | |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 | 10,0:1 | |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm | |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm | |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | Otomatis, V-Matic | |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik | Starter Kaki & Starter Elektrik | |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) | |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Twin Tube Steel | Tulang Punggung - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P (Tubeless) | 100/90 - 12 59J Tubeless | |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless) | 110/90 – 12 64J Tubeless | |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik | Tromol | |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Teleskopik | |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.941 x 669 x 977 mm | 1868 x 745 x 1058 mm | |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm | 1.251 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm | 148 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 762 mm | 742 mm | |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 114 Kg | 89 kg | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | 4,2 Liter | |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V-5Ah | MF 12V-3Ah | |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N | |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...