Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Bandingkan Motor Honda SONIC 150R HRR vs Vario 125 CBS ISS SP
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp989,000/month for 35 month lease |
- | |
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp7,000,000 |
- | |
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC 4 Katup | - | |
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Liquid Cooled with Auto Fan | - | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | - | |
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 149,16 cc | - | |
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 57.3 x 57.8 mm | - | |
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 | - | |
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm | - | |
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm | - | |
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | - | |
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik | - | |
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | - | |
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter | - | |
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Twin Tube Steel | - | |
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P (Tubeless) | - | |
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless) | - | |
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik | - | |
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik | - | |
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | - | |
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal | - | |
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.941 x 669 x 977 mm | - | |
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm | - | |
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm | - | |
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | 762 mm | - | |
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 114 Kg | - | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | - | |
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | - | |
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V-5Ah | - | |
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | - | |
Power Charger | |||
Power Charger | - | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...