Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
atau pilih lokasi
Bandingkan Motor Honda STYLO 160 ABS vs STYLO 160 CBS vs VARIO 125 STREET
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
| Cicilan | |||
| Cicilan | - | - | - |
| Minimal Jumlah Deposit | |||
| Minimal Jumlah Deposit | - | - | - |
Warna |
|||
| Warna Tersedia | |||
| Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
| Tipe Mesin | |||
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 4 Katup, eSP+ | 4 Langkah, 4 Katup, eSP+ | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled |
| Tipe Pendingin | |||
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan | Pendingin Cairan | Liquid Cooled |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI |
| Volume Langkah | |||
| Volume Langkah | 156,9 cc | 156,9 cc | 124,8 cc |
| Diameter X Langkah | |||
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm | 60 x 55,5 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | |||
| Perbandingan Kompresi | 12:1 | 12:1 | 11,0:1 |
| Daya Maksimum | |||
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8,500 rpm | 11,3 kW (15,4 PS) / 8,500 rpm | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | |||
| Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,5 kgf.m) / 7000 rpm | 13,8 Nm (1,5 kgf.m) / 7000 rpm | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
| Tipe transmisi | |||
| Tipe transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Automatic, V-Matic |
| Tipe Starter | |||
| Tipe Starter | Elektrik | Elektrik | Electric |
| Tipe Kopling | |||
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Kapasitas Minyak Pelumas | |||
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) | 0,8 liter (Penggantian Periodik) | 0,8 L (Periodic Exchange) |
| Tipe Motor | |||
| Tipe Motor | |||
| Rated Power | |||
| Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
| Tipe Rangka | |||
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) | Underbone |
| Ukuran Ban Depan | |||
| Ukuran Ban Depan | 110/90 - 12 M/C Tubeless | 110/90 - 12 M/C Tubeless | 90/80 – 14M/C 43 P Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | |||
| Ukuran Ban Belakang | 130/80 - 12 M/C Tubeless | 130/80 - 12 M/C Tubeless | 100/80 - 14M/C 48P Tubeless |
| Rem Depan | |||
| Rem Depan | 220 mm Cakram Hidrolik (ABS) & 190 mm Cakram Hidrolik (CBS) | 220 mm Cakram Hidrolik (ABS) & 190 mm Cakram Hidrolik (CBS) | Wavy Disc Brake |
| Rem Belakang | |||
| Rem Belakang | 220 mm Cakram Hidrolik (ABS) & Tromol (CBS) | 220 mm Cakram Hidrolik (ABS) & Tromol (CBS) | Drum Brake |
| Tipe Suspensi Depan | |||
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | |||
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal | Swing Arm with Single Suspension |
| Sistem Pengereman | |||
| Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
| Panjang x Lebar x Tinggi | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.886 x 706 x 1.133 mm (ABS) & 1.886 x 701 x 1.133 mm (CBS) | 1.886 x 706 x 1.133 mm (ABS) & 1.886 x 701 x 1.133 mm (CBS) | 1.919 x 751 x 1.076 mm |
| Jarak Sumbu Roda | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm | 1.275 mm | 1.280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | |||
| Jarak Terendah ke Tanah | 151 mm | 151 mm | 131 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | |||
| Tinggi Tempat Duduk | 768 mm | 768 mm | 769 mm |
| Berat Kosong | |||
| Berat Kosong | 118 kg (ABS) & 115 kg (CBS) | 118 kg (ABS) & 115 kg (CBS) | 112 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5 liter | 5 liter | 5,5 liter |
Kelistrikan |
|||
| Sistem Pengapian | |||
| Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | |||
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5Ah | MF 12V-5Ah | MF 12V-5Ah |
| Tipe Busi | |||
| Tipe Busi | NGK LMAP8L-9 | NGK LMAP8L-9 | NGK CPR7EA-9 / Denso U22EPR9 |
| Power Charger | |||
| Power Charger | 5V, 2,1A | 5V, 2,1A | |
| Jarak Maksimal | |||
| Jarak Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
| Tipe Baterai | |||
| Tipe Baterai | - | - | - |
| Voltase Baterai | |||
| Voltase Baterai | - | - | - |
| Kapasitas Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | - | - | - |
| Berat Baterai | |||
| Berat Baterai | - | - | - |
| Waktu Pengisian Baterai | |||
| Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Motor Belum Tersedia di Lokasi Anda
Silakan pilih kembali lokasi terdekat lainnya untuk melihat ketersediaan motor yang diinginkan.
Lokasi Belum Ditemukan
Lokasi Anda belum dapat ditentukan. Silakan pilih provinsi dan kota melalui form yang tersedia.
atau
Masukkan 6-digit Kode
Masukkan 6-digit kode dari aplikasi authenticator Anda.
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Isikan No. OTP di bawah ini
Kirim Lagi
Mohon menunggu sebentar, sedang memuat data...

