Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
Ada yang bisa dibantu?
Bandingkan Motor Honda SUPRA X 125 SW
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
Cicilan | |||
Cicilan |
Rp729,000/month for 35 month lease |
||
Minimal Jumlah Deposit | |||
Minimal Jumlah Deposit |
Rp6,000,000 |
||
Warna |
|||
Warna Tersedia | |||
Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
Tipe Mesin | |||
Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | ||
Tipe Pendingin | |||
Tipe Pendingin | Pendingin Udara | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | ||
Volume Langkah | |||
Volume Langkah | 124,89 cc | ||
Diameter X Langkah | |||
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | ||
Perbandingan Kompresi | |||
Perbandingan Kompresi | 9,3:3 | ||
Daya Maksimum | |||
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | ||
Torsi Maksimum | |||
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | ||
Tipe transmisi | |||
Tipe transmisi | Manual, 4 Kecepatan | ||
Tipe Starter | |||
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | ||
Tipe Kopling | |||
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring | ||
Kapasitas Minyak Pelumas | |||
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) | ||
Rangka & Kaki |
|||
Tipe Rangka | |||
Tipe Rangka | Backbone | ||
Ukuran Ban Depan | |||
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | ||
Ukuran Ban Belakang | |||
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | ||
Sistem Pengereman Depan | |||
Sistem Pengereman Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | ||
Sistem Pengereman Belakang | |||
Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | ||
Tipe Suspensi Depan | |||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic | ||
Tipe Suspensi Belakang | |||
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda | ||
Dimensi |
|||
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | ||
Jarak Terendah ke Tanah | |||
Jarak Terendah ke Tanah | 136,5 mm | ||
Tinggi Tempat Duduk | |||
Tinggi Tempat Duduk | - | ||
Berat Kosong | |||
Berat Kosong | 103 Kg | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | ||
Kelistrikan |
|||
Sistem Pengapian | |||
Sistem Pengapian | Full Transisterized | ||
Tipe Baterai/Aki | |||
Tipe Baterai/Aki | MF 12V - 3Ah | ||
Tipe Busi | |||
Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | ||
Power Charger | |||
Power Charger | - |
Tunggu sebentar ya, Sedang memuat data...