Lokasi Anda
Pilih lokasi kamu agar kami bisa memberikan informasi harga yang sesuai dengan di daerah kamu dan menemukan cabang di sekitar tempatmu
atau pilih lokasi
Bandingkan Motor Honda SUPRA X 125 SW vs BEAT STREET vs ST125 Dax
Bandingkan Motor
Kamu bisa melakukan perbandingan motor yang kamu inginkan dengan 3 perbandingan ya, pilih tipe motor kamu dan klik bandingkan
Pembiayaan |
|||
| Cicilan | |||
| Cicilan |
Rp729,000/bulan untuk jangka waktu 35 bulan |
Rp745,000/bulan untuk jangka waktu 35 bulan |
- |
| Minimal Jumlah Deposit | |||
| Minimal Jumlah Deposit |
Rp6,000,000 |
Rp5,500,000 |
- |
Warna |
|||
| Warna Tersedia | |||
| Warna Tersedia | |||
Mesin |
|||
| Tipe Mesin | |||
| Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4 – Langkah, SOHC, eSP | 4 -stroke SOHC 2-Valve |
| Tipe Pendingin | |||
| Tipe Pendingin | Pendingin Udara | Air-Cooled | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) | Injeksi (PGM-FI) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | |||
| Volume Langkah | 124,89 cc | 109,5cc | 124 cc |
| Diameter X Langkah | |||
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 47,0 x 63,1 mm | 50 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | |||
| Perbandingan Kompresi | 9,3:3 | 10:1 | 10:1 |
| Daya Maksimum | |||
| Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm | 6,6 kW / 7.000 rpm |
| Torsi Maksimum | |||
| Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm | 10,4 Nm / 5.000 rpm |
| Tipe transmisi | |||
| Tipe transmisi | Manual, 4 Kecepatan | Otomatis, V-Matic | Manual, 4 Kecepatan |
| Tipe Starter | |||
| Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | Elektrik | Electric |
| Tipe Kopling | |||
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Wet, Multiple Clutch |
| Kapasitas Minyak Pelumas | |||
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) | 0,65 liter pada Penggantian Periodik | 0.8 liter (periodic exchange) |
| Tipe Motor | |||
| Tipe Motor | |||
| Rated Power | |||
| Rated Power | |||
Rangka & Kaki |
|||
| Tipe Rangka | |||
| Tipe Rangka | Backbone | Tulang Punggung - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | Backbone, Steel |
| Ukuran Ban Depan | |||
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 100/90 - 12 59J Tubeless | 120/70-12 51 L |
| Ukuran Ban Belakang | |||
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 110/90 – 12 64J Tubeless | 130/70-12 56 L |
| Rem Depan | |||
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal | Hydraulic, Single 220 mm disc with ABS |
| Rem Belakang | |||
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Tromol | Hydraulic, Single 190mm disc |
| Tipe Suspensi Depan | |||
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic | Teleskopik | Showa, 31 mm Inverted Telescopic Fork |
| Tipe Suspensi Belakang | |||
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Showa, Twin Shock |
| Sistem Pengereman | |||
| Sistem Pengereman | |||
Dimensi |
|||
| Panjang x Lebar x Tinggi | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm | 1868 x 745 x 1058 mm | 1.761 x 762 x 1.019 mm |
| Jarak Sumbu Roda | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.251 mm | 1.198 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | |||
| Jarak Terendah ke Tanah | 136,5 mm | 148 mm | 178 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | |||
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm | 778 mm | |
| Berat Kosong | |||
| Berat Kosong | 103 Kg | 89 kg | 107 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter | 4,2 L | 3.8 liter |
Kelistrikan |
|||
| Sistem Pengapian | |||
| Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | |||
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V - 3Ah | MF 12V-3Ah | 12V-3Ah |
| Tipe Busi | |||
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | NGK MR9C-9N | NGK CPR7EA-9S |
| Power Charger | |||
| Power Charger | |||
| Jarak Maksimal | |||
| Jarak Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
| Kecepatan Maksimal | |||
Baterai |
|||
| Tipe Baterai | |||
| Tipe Baterai | - | - | - |
| Voltase Baterai | |||
| Voltase Baterai | - | - | - |
| Kapasitas Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | - | - | - |
| Berat Baterai | |||
| Berat Baterai | - | - | - |
| Waktu Pengisian Baterai | |||
| Waktu Pengisian Baterai | - | - | - |
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Harga motor akan berubah sesuai dengan lokasi yang dipilih
Penting untuk diperhatikan, untuk Promo atau Free Gift yang kamu gunakan dapat tidak berlaku karena perubahan lokasi
Motor Belum Tersedia di Lokasi Anda
Silakan pilih kembali lokasi terdekat lainnya untuk melihat ketersediaan motor yang diinginkan.
Lokasi Belum Ditemukan
Lokasi Anda belum dapat ditentukan. Silakan pilih provinsi dan kota melalui form yang tersedia.
atau
Masukkan 6-digit Kode
Masukkan 6-digit kode dari aplikasi authenticator Anda.
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Input No. OTP
Isikan dengan no. OTP yang sudah dikirim lewat nomor telepon kamu
Isikan No. OTP di bawah ini
Kirim Lagi
Mohon menunggu sebentar, sedang memuat data...


